声光提示报警系统,人机界面画面异常信息提示,维护更简单方便
技术参数
描述 | 此设备用于SMT生产线电路板的收板装置 |
料箱数量 | 2个料箱 |
电路板的下板时间 | 约6秒 |
料箱更换时间 | 约32秒 |
步距选择 | 1~5(10毫米步距) |
电源及电负荷 | AC220V±20V(50/60Hz)单向300伏安 |
气压 | 0.4~0.6Mpa |
气流量 | 最多6升/分钟 |
电路板厚度 | 最少0.4毫米 |
工作周围温度 | 0~55℃ |
工作周围湿度 | 20~85﹪ |
抗干扰 | 电压杂讯: 1000Vp-p、波宽1us、1分钟 |
耐振动 | 10~25Hz 振幅0.075分钟 |
耐电压 | AC端子对地1500VAC,1分钟 |
使用环境 | 无腐蚀气体和粉尘的环境 |
允许瞬时停电 | 小于20ms |
接地 | 第三种接地 |
规格参数
机器名称 | 大小 | 型 号 | 外形尺寸(长*宽*高) mm | 电路板尺寸 | 重量 | 料箱尺寸(长*宽*高) |
下板机 (收板机) (侧进式) | M | ZL-3BM | 1980(L)*710(W)*1200(H) | 50*50-330*250 | 185Kg | 355(L)*320(W)*560(H) |
L | ZL-3BX | 2590(L)*850(W)*1200(H) | 50*50-450*330 | 235Kg | 460(L)*400(W)*560(H) | |
LL | ZL-3BL | 2660(L)*850(W)*1200(H) | 50*50-530*390 | 285Kg | 535(L)*460(W)*570(H) | |
XL | ZL-3BO | 2660(L)*920(W)*1200(H) | 50*50-530*460 | 290Kg | 535(L)*530(W)*570(H) | |
下板机 (收板机) (直进式) | M | ZL-3BM | 1100*1350*1160 | 50*50-330*250 | 185Kg | 355(L)*320(W)*560(H) |
L | ZL-3BX | 1300*1540*1160 | 50*50-450*330 | 235Kg | 460(L)*400(W)*560(H) | |
LL | ZL-3BL | 1360*1640*1160 | 50*50-530*390 | 285Kg | 535(L)*460(W)*570(H) | |
XL | ZL-3BO | 1360*1640*1160 | 50*50-530*460 | 290Kg | 535(L)*530(W)*570(H) |
常规主要配置清单(标准配置)
名称 | 品牌(型号) | (单位)数量 |
控制PLC | 台湾丰炜(VH-32MR) | 1件/台 |
操作触摸屏 | (加拿大合资)兴捷TP-460L | 1件/台 |
控制继电器 | 欧姆龙MY4NJ/MY2NJ(DC24V) | 10件/6件/台 |
检测传感器 | 台湾嘉准CR-40和日本欧姆龙EE-670 | 多件/台 |
升降刹车马达 | 台湾成刚60W或90W 牙箱比速6比 | 1套/台 |
其他传动马达 | 台湾成刚 (多种) | 5套/台 |
升降丝杆 | 台湾威远(M25) | 1套/台 |
料箱传输带 | 黑色坦克链(PC-40) | 多米/台 |
PCB板输送皮带 | 绿色扁平防静电皮带6.0(宽)*1.0(厚)*长度 | 2条/台 |
夹框气缸 | 台湾亚德克(三颗气缸固定) | 3件//台 |
气源处理器 | 百灵(AC2010) | 1套/台 |
收板轨道 | 专用导轨 | 1套/台 |
收板推板方式 | 6W马达推板(皮带传动保护) | 1套/台 |
主机架钣金 | 3mm厚45# |
|
钣金件烤漆颜色 | 电脑白(偏浅灰波纹型) |
|
备注: 以上为常规主要配置,需改变配置时请注明改变的规格型号和具体要求 |